معاملات الخسارة الموضعية للملحقات — ζ
قاعدة بيانات شاملة لمعاملات الخسارة الموضعية (ζ) لـ 22 نوعاً من ملحقات الأنابيب: الأكواع والصمامات والمخفضات.
معاملات الخسارة الموضعية (Loss Coefficients)
تُستخدم هذه المعاملات في حساب الخسائر الموضعية: h_j = ζ × v²/(2g)
| الملحق | Type | ζ |
|---|---|---|
| كوع 90° (عادي) | 90° Elbow (Standard) | 0.9 |
| كوع 90° (نصف قطر طويل) | 90° Elbow (Long Radius) | 0.6 |
| كوع 45° | 45° Elbow | 0.4 |
| كوع 180° | 180° Return Bend | 2.2 |
| تي (مباشر) | Tee (Straight) | 0.3 |
| تي (فرعي) | Tee (Branch) | 1.5 |
| صمام بوابي (مفتوح) | Gate Valve (Full Open) | 0.2 |
| صمام بوابي (3/4 مفتوح) | Gate Valve (3/4 Open) | 1.15 |
| صمام بوابي (نصف مفتوح) | Gate Valve (1/2 Open) | 5.6 |
| صمام كروي (مفتوح) | Globe Valve (Full Open) | 10 |
| صمام عدم رجوع (مرجحي) | Check Valve (Swing) | 2.5 |
| صمام عدم رجوع (كروي) | Check Valve (Ball) | 4 |
| صمام فراشي | Butterfly Valve | 0.6 |
| صمام قدم + مصفاة | Foot Valve + Strainer | 5 |
| صمام قدم (بدون مصفاة) | Foot Valve (No Strainer) | 1.2 |
| توسع مفاجئ | Sudden Expansion | 1 |
| انقباض مفاجئ | Sudden Contraction | 0.5 |
| توسع تدريجي (15°) | Gradual Expansion (15°) | 0.3 |
| مدخل حاد | Pipe Entrance (Sharp) | 0.5 |
| مدخل مستدير | Pipe Entrance (Rounded) | 0.05 |
| مخرج الأنبوب | Pipe Exit | 1 |
| مصفاة / فلتر | Strainer / Filter | 2 |
| مخفض قطر | Reducer | 0.15 |
كيفية استخدام معاملات الخسارة
الخسارة الموضعية لكل ملحق تُحسب بالمعادلة: h_j = ζ × v²/(2g) حيث ζ هو المعامل من الجدول أعلاه، v هي سرعة السائل في الأنبوب (m/s)، و g تسارع الجاذبية (9.81 m/s²).
مثال: كوع 90° عادي (ζ=0.9) مع سرعة 2 m/s: h_j = 0.9 × 2²/(2×9.81) = 0.18 m
لحساب جميع الخسائر تلقائياً، استخدم حاسبة خسائر الأنابيب.
ملاحظات مهمة
- القيم المعروضة هي قيم تقريبية للاستخدام التصميمي. القيم الفعلية قد تختلف حسب المصنّع والقطر.
- لأقطار أكبر من DN200، المعاملات تكون أصغر قليلاً.
- المرجع: Crane TP-410 و Miller (1990).